Webcasts and presentations

Upcoming events

Annual General Meeting 2026

11 November 2026

FY26 Results briefing

20 August 2026

Title Date
1H26 Results 18 Feb 2026
Investor Day 2025 27 Nov 2025
Annual General Meeting 2025 11 Nov 2025
FY25 Results 21 Aug 2025
1H25 Results 13 Feb 2025
Annual General Meeting 2024 20 Nov 2024
FY24 Results 30 Aug 2024
1H24 Results 14 Feb 2024
Annual General Meeting 2023 22 Nov 2023
FY23 Results 10 Aug 2023
Investor Day 2023 27 Apr 2023
1H23 Results 27 Feb 2023
Annual General Meeting 2022 3 Nov 2022
FY22 Results 17 Aug 2022
Investor Day 2022 27 Apr 2022
1H22 Results 10 Feb 2022
Annual General Meeting 2021 4 Nov 2021
FY21 Results 12 Aug 2021
Investor Day 2021 28 Apr 2021
1H21 Results 11 Feb 2021
Annual General Meeting 2020 5 Nov 2020
Full Year Results FY20 12 Aug 2020
Half Year Results FY20 12 Feb 2020
Annual General Meeting 2019 7 Nov 2019
Full Year Results FY19 22 Aug 2019
Half Year Results FY19 7 Feb 2019
Annual General Meeting 2018 1 Nov 2018
Full Year Results FY18 16 Aug 2018
Investor Day 2018 30 May 2018
Half Year Results FY18 21 Feb 2018
Downer Market Update 27 Nov 2017
Annual General Meeting 2017 2 Nov 2017
Full Year Results FY17 29 Aug 2017
Investor Day 2017 9 May 2017
Half Year Results FY17 2 Feb 2017
Annual General Meeting 2016 3 Nov 2016
Full Year Results FY16 4 Aug 2016
Investor Day 2016 4 May 2016
Half Year Results FY16 4 Feb 2016
Full Year Results FY15 6 Aug 2015
Investor Day 2015 5 May 2015
Half Year Results FY15 5 Feb 2015

Shareholder information

The Downer EDI Shareholder Centre, managed by Computershare, allows shareholders to manage their holding.

Contact us

Get in touch
Go to Top